茂府通〔2024〕3号
根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省土地管理条例》有关规定,以及《广东省人民政府关于调整一批省级行政职权事项的决定》(粤府〔2023〕68号)的工作要求,我市制定了适用市辖区(指茂南区和电白区行政辖区范围)的《茂名市征收地上附着物和青苗补偿标准》。
经十三届市政府第99次党组会议、十三届市政府第104次常务会议、市委十二届第154次常委会会议审议通过,现予以公布,并自公布之日起实施。各县级市可参照执行,或根据实际制定本辖区内的地上附着物和青苗补偿标准。
附件:茂名市征收地上附着物和青苗补偿标准
茂名市人民政府
2024年8月17日
附件:茂名市征收地上附着物和青苗补偿标准
表1、青苗补偿标准表
表2、水产养殖类补偿标准表
表3、建筑物重置价标准表
表4、地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
表1:
青苗补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |||
1 | 粮食作物类和蔬菜类 | 亩 | 2000 | ||||
2 | 果木类 | 荔枝、龙眼树 | 1米以下 | 棵 | 88 | 荔枝、龙眼树最小株行距4米×5米,每亩最多生产种植34棵。按单棵树冠直径大小计算补偿,树冠相互交叉重叠部分不计补。 | |
1.01米至2.5米 | 棵 | 176 | |||||
2.51米至4.5米 | 棵 | 286 | |||||
4.51米至7米 | 棵 | 439 | |||||
7.01米以上 | 棵 | 800 | |||||
一年内新种的果树(苗) | 棵 | 35 | |||||
杨桃、木菠萝、榄树、芒果、黄皮等和多枝类果木(柑橘类、葡萄、嘉宝果等) | 小棵(米高围10厘米以下) | 棵 | 35 | 成片栽种的,最高按每亩100棵补偿。 | |||
中棵(米高围10.1—30厘米或冠幅1.5米以下) | 棵 | 88 | |||||
大棵(米高围30.1-50厘米或 冠幅1.51—2.5米) | 棵 | 156 | |||||
特大棵(米高围50.1厘米以上或冠幅2.51米以上) | 棵 | 211 | |||||
火龙果 | 已立石柱,未上架 | 柱 | 50 | 石柱规格为(10cm×10cm×1.5m)成片栽种的,最高按每亩200柱补偿。 | |||
已立石柱,已上架,未挂果 | 柱 | 100 | |||||
已立石柱,已上架,已挂果 | 柱 | 150 | |||||
未立石柱、未上架 | 亩 | 2000 | |||||
3 | 经济作物类 | 香蕉 | 已挂果的 | 棵 | 35 | 每穴最多计补3棵。成片栽种的,最高按每亩180棵补偿。 | |
达到挂果条件的 | 棵 | 20 | |||||
小棵的 | 棵 | 13 | |||||
沉香 | 高度50厘米以下 | 棵 | 20 | 米高围31.5厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。成片栽种的,高度100厘米以下的最高按每亩512棵补偿,高度100厘米以上的最高按每亩150棵补偿。 | |||
高度51-100厘米 | 棵 | 30 | |||||
高度100.1-200厘米 | 棵 | 80 | |||||
高度200.1厘米以上且米高围15厘米以下的(含15厘米) | 棵 | 130 | |||||
米高围15.1-20.0厘米 | 棵 | 200 | |||||
米高围20.1-31.4厘米 | 棵 | 450 | |||||
黄花梨、檀香 | 高度50厘米以下 | 棵 | 15 | 米高围31.5厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。成片栽种的,最高按每亩150棵补偿。 | |||
高度51-100厘米 | 棵 | 30 | |||||
高度100.1-200厘米 | 棵 | 80 | |||||
高度200.1厘米以上且米高围15厘米以下的(含15厘米) | 棵 | 130 | |||||
米高围15.1-20.0厘米 | 棵 | 200 | |||||
米高围20.1-31.4厘米 | 棵 | 450 | |||||
大王椰子树 | 基围15-30厘米 | 棵 | 100 | 成片栽种的,最高按每亩50棵补偿。 | |||
基围30.1-50厘米 | 棵 | 180 | |||||
基围50.1-140厘米 | 棵 | 260 | |||||
基围140.1厘米以上 | 棵 | 350 | |||||
橡胶树 | 苗圃种苗 | 棵 | 50 | 成片栽种的,最高按每亩33棵补偿。 | |||
胸径≤3cm | 棵 | 200 | |||||
3cm<胸径≤6cm | 棵 | 300 | |||||
6cm<胸径≤15cm | 棵 | 400 | |||||
15cm<胸径≤20cm | 棵 | 600 | |||||
胸径>20cm | 棵 | 800 | |||||
4 | 林木类 | 材竹、簕竹等竹子 | 占地6—8平方米 | 簇 | 200 | 每簇占地不足6平方米或零星栽种的,按簕竹3元/条,材竹米高围15厘米以下4元/条、材竹米高围15.1厘米以上5元/条补偿。 | |
占地8.1—16平方米 | 簇 | 400 | |||||
杂 木 | 米高围10-20厘米 | 条 | 13 | 其他花、草、苗、木不计补偿。 | |||
米高围20.1-80厘米 | 条 | 20 | |||||
米高围80.1厘米以上 | 条 | 50 | |||||
榕树 | 有高度 无冠幅 树苗 | 高度1.5米以下 | 棵 | 5 | 冠幅1米以下属无冠幅;成片栽种的,最高按每亩200棵补偿。 | ||
高度1.5米-2.5米 | 棵 | 10 | |||||
无冠幅 移栽榕树 | 米高围60-124.9 厘米 | 棵 | 150 | 冠幅1米以下属无冠幅;成片栽种的,最高按每亩100棵补偿。米高围220.1厘米以上的,米高围每增加30厘米每棵补偿增加250元。 | |||
米高围125-220 厘米 | 棵 | 300 | |||||
有冠幅 榕树 | 米高围9厘米以下 | 棵 | 30 | 冠幅1米以上属有冠幅;成片栽种的,最高按每亩50棵补偿。米高围157.1厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。 | |||
米高围9.1-30厘米 | 棵 | 80 | |||||
米高围30.1-48 厘米 | 棵 | 150 | |||||
米高围48.1-62 厘米 | 棵 | 250 | |||||
米高围62.1-78 厘米 | 棵 | 300 | |||||
米高围78.1-94 厘米 | 棵 | 400 | |||||
米高围94.1-125 厘米 | 棵 | 500 | |||||
米高围125.1-157厘米 | 棵 | 1000 | |||||
木棉树、樟树、鹅肾木、凤凰木等 | 米高围6厘米以内 | 高度0.5-1米 | 棵 | 5 | 米高围62厘米以下成片栽种的,最高按每亩100棵补偿。 | ||
高度1.01-1.5米 | 棵 | 10 | |||||
米高围6-16厘米 | 棵 | 50 | |||||
米高围16.1-30厘米 | 棵 | 130 | |||||
米高围30.1-62厘米 | 棵 | 200 | |||||
米高围62.1-94厘米 | 棵 | 400 | 米高围62.1厘米以上成片栽种的最高按每亩50棵补偿。 | ||||
米高围94.1-125厘米 | 棵 | 700 | |||||
米高围125.1-157厘米 | 棵 | 1300 | |||||
米高围157.1-190厘米 | 棵 | 1800 | |||||
罗汉松、柏树 | 高度50厘米以下 | 棵 | 10 | 高度300.1厘米以上的,委托具备森林资源评估资质的部门评估确定补偿。成片栽种的,最高按每亩160棵补偿。 | |||
高度51-100厘米 | 棵 | 20 | |||||
高度100.1-200厘米 | 棵 | 50 | |||||
高度200.1-300厘米 | 棵 | 80 | |||||
发财树 | 米高围15厘米以下 | 棵 | 30 | 成片栽种的,最高按每亩133棵补偿。 | |||
米高围15.1-30厘米 | 棵 | 60 | |||||
米高围30.1厘米以上 | 棵 | 120 | |||||
散尾葵 | 树苗 | 棵 | 10 | 成片栽种的,最高按每亩60棵补偿。 | |||
冠幅1米以下 | 棵 | 50 | |||||
冠幅1.01-1.5米 | 棵 | 100 | |||||
冠幅1.51-2米 | 棵 | 150 | |||||
冠幅2.01米以上 | 棵 | 200 | |||||
成片栽种的其他林木(如桉树林等其他快速林) | 亩 | 2000 | 上述所列树种以外的成片栽种林木适用该项 | ||||
说明: 2、零星果、竹、木是指种植不连片或虽然连片,但种植的行距和株距大于农业农村部、广东省质量技术监督局等部门发布的有关果树栽培技术规程标准的果、竹、木。其余为非零星果、竹、木。 3、农业农村部、广东省质量技术监督局等部门发布的荔枝、甜杨桃和芒果树栽培技术规程的标准:荔枝、龙眼树最小株行距4米×5米,每亩最多生产种植34棵;柑橙树、三华李最小株行距3米×5米,每亩最多生产种植55棵。低于最小株行距规格或多于每亩最多生产种植数的不予补偿,其中未提及最高种植密度的树种按相关政策要求确定。果树下非投资收益性种植的果苗、小棵树及竹、木等不予补偿。连片竹、果、木按此标准执行。 4、涉及花木场的,不计补青苗费,只补移植搬迁费每亩3900-6500元(无需动用大型机械的每亩补3900元、需动用大型机械的每亩补6500元)。 5、各县级市的征地,其零星果、竹、木或非零星(连片)果、竹、木可参照此标准补偿。 6、上述未列举的特定树种(包括存在特殊观赏价值的树种),由市自然资源局(市土地开发储备中心)研究,或委托价格认证部门评估后确定补偿标准;如遇特殊情况,也可委托具备森林资源评估资质的部门进行评估。 |
表2:
水产养殖类补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 水产养殖类(含鱼类、虾蟹类、贝壳类)搬迁费 | 亩 | 3600 | ①水产养殖类均按搬迁费补偿。 |
说明: 1. 娃娃鱼、鳄鱼、龟鳖类等特殊水产品及有合法手续的较特殊养殖场,征收项目可按程序进行个案评估。 2. 未有合法手续的特殊养殖场则按上述情况按养殖水面进行补偿。 3. 特殊情况下的鱼虾塘等养殖类基建费用,可由属地政府(管委会)根据实际制定补偿方案。 |
表3:
建筑物重置价标准表
补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |||
房屋建筑物 | 砖瓦结构 | 红砖、水泥砖墙瓦顶 | 檐高3.3米以上 | 平方米 | 1040 | 檐高是指房屋地台正负零至檐滴瓦口的高度。全封闭的阳台、挑梯按其外围水平投影面积计算;未封闭的阳台、挑廊按其围护结构外围水平投影面积的一半计算;天面楼梯间与楼房结构相同的,按楼房标准补偿;与楼房结构不同的,按瓦顶房屋相关标准计算补偿。楼板与天花(檐墙)高度高于2.2米的按一层楼计算面积;高度2.2米以下,并形成建筑空间的,应计算1/2面积;高度2.2米以下,不形成建筑空间的,不计算楼层面积。其中预制件结构包含装配式建筑。 |
檐高3米及以上不足3.3米 | 平方米 | 980 | ||||
檐高2.7米及以上不足3米 | 平方米 | 922 | ||||
檐高2.4米及以上不足2.7米 | 平方米 | 862 | ||||
檐高2米及以上不足2.4米 | 平方米 | 803 | ||||
檐高2米以下的或檐高2米以上但缺一面墙 | 平方米 | 742 | ||||
红砖、水泥砖墙星铁 顶 | 檐高3.3米以上 | 平方米 | 800 | |||
檐高3米及以上不足3.3米 | 平方米 | 754 | ||||
檐高2.7米及以上不足3米 | 平方米 | 709 | ||||
檐高2.4米及以上不足2.7米 | 平方米 | 663 | ||||
檐高2米及以上不足2.4米 | 平方米 | 618 | ||||
檐高2米以下的或檐高2米以上但缺一面墙 | 平方米 | 571 | ||||
泥砖墙瓦顶 | 有砖石基础墙和部分斗砖及红砖硬角 | 平方米 | 862 | |||
有砖石基础墙但不超过地面0.3米或有少量斗砖 | 平方米 | 803 | ||||
无砖石基础墙和斗砖 | 平方米 | 711 | ||||
钢结构 (指由型钢和钢板等钢制材料制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件的结构) | 一类:钢结构厂房,H型柱、梁,屋檩为槽钢,屋顶及四周墙为波纹瓦,铝合金窗 | 平方米 | 930 | 层高5-6米 | ||
二类:镀锌钢管柱,钢管衍架屋架、有外墙,波纹瓦或镀锌铁皮屋面 | 平方米 | 310 | 层高4-5米 | |||
平方米 | 228 | 层高2.2-4米 | ||||
钢筋混凝土结构 | 预制件结构 | 平方米 | 1213 | |||
框架捣制结构 | 平方米 | 1534 | ||||
独立基础(红砖砌筑) | 平方米 | 200 | 指经批准建设但未建好房屋的基础。 | |||
独立基础(钢筋混凝土结构、带圈梁) | 平方米 | 380 | ||||
活动板房 | 坡屋顶(吊顶) | 平方米 | 330 | |||
坡屋顶(无吊顶) | 平方米 | 310 | ||||
混合结构 | 混合捣制结构房屋 | 平方米 | 1352 | |||
简易结构 | 星铁瓦顶有地脚砖 | 平方米 | 178 | 木料或钢材作柱的简易棚;有地脚砖指高度36cm以上。 | ||
星铁瓦顶无地脚砖 | 平方米 | 144 | ||||
石棉瓦或油毡纸顶等有地脚砖 | 平方米 | 114 | ||||
石棉瓦或油毡纸顶等无地脚砖 | 平方米 | 91 | ||||
猪栏、牛舍等闲杂 房屋 | 红砖瓦木结构 | 平方米 | 411 | 泥砖屋、猪栏、牛舍等闲杂房的瓷砖(条、片)云石板材等的装修不予补偿。 | ||
泥砖墙并有砖石基础、瓦面结构 | 平方米 | 343 | ||||
泥砖墙无砖石基础、瓦面结构 | 平方米 | 298 | ||||
红砖、片石墙星铁瓦顶高度在1.5米以上 | 平方米 | 335 | ||||
红砖、片石墙石棉瓦或油毡纸顶的高度在1.5米以上 | 平方米 | 278 | ||||
泥砖墙星铁瓦顶的高度在1.5米以上 | 平方米 | 237 | ||||
泥砖墙石棉瓦或油毡纸顶的高度在1.5米以上 | 平方米 | 206 | ||||
铁皮屋 | 有柱架的铁皮屋 | 平方米 | 228 | 失去使用价值已废弃的铁皮屋、简易棚不作补偿。 | ||
无柱架的铁皮屋 | 平方米 | 114 | ||||
房屋装修 | 房屋外墙装修 | 楼房外墙四面装贴石米、马赛克 | 平方米 | 53 | 按实际装修面积计算。由承租人自行装修未经租赁备案登记的出租房屋的装修不予补偿;用板材隔空装修的不予补偿。 | |
装贴瓷砖(条、片) | 平方米 | 70 | ||||
室内地板、墙体、天花吊顶的 装修 | 贴瓷、彩釉砖(条、片) | 平方米 | 53 | |||
耐磨砖、磨光砖、水磨石等材料 | 平方米 | 70 | ||||
云石、花岗石等石板材料 | 平方米 | 105 | ||||
铝塑板、复合铝板 | 平方米 | 35 | ||||
塑料扣板 | 平方米 | 30 | ||||
宝丽板、免漆板 | 平方米 | 50 | ||||
木合板、合板 | 平方米 | 35 | ||||
铝扣板 | 平方米 | 50 | ||||
说明: 1. 房屋建筑物的建筑面积计算以现行《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2013)为依据。上述各种建筑物的补偿,已包括浴室、灶台、烟囱、门窗、楼梯扶手、供水设施(含水池、水塔、水管等)、排污设施(含下水道、化粪池等)、照明设施、防雷设施、防盗设施(含防盗门、防盗网、闭路电视监控装置等)、房屋基础、天面拦河及隔热层等设施的补偿。 2. 未列入上述标准内的房屋建筑物和装修,由市自然资源局(市土地开发储备中心)研究或委托价格认证部门评估后确定补偿标准。 |
表4:
地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | ||
围墙 | 墙宽12厘米 | 红砖片石墙 | 平方米 | 100 | 按地面以上实墙面积计算。 |
水泥砖 | 平方米 | 80 | |||
墙宽18厘米 | 红砖片石墙 | 平方米 | 135 | ||
水泥砖 | 平方米 | 105 | |||
墙宽24厘米 | 红砖片石墙 | 平方米 | 170 | ||
水泥砖 | 平方米 | 130 | |||
泥砖墙 | 平方米 | 51 | |||
砖石挡土墙 | 立方米 | 254 | |||
院(晒)坝、场地 | 水泥结构 | 平方米 | 48 | 按地面面积计算 | |
石灰结构 | 平方米 | 35 | |||
道路、车场等混凝土结构均厚度在20厘米以上 | 平方米 | 78 | |||
池类 | 粪池砖石水泥结构的 | 平方米 | 274 | 按地面面积计算 | |
石灰池 | 立方米 | 203 | 按外形体积计算 | ||
沼气池 | 立方米 | 325 | |||
独立水池 | 立方米 | 195 | 指独立于生活居住房供水系统的水池 | ||
水井 | 井壁砖石水泥结构的,井口内径100厘米(不含100厘米)以下的 | 米 | 203 | 按井深计算补偿。井壁没有砖石水泥结构的,按相应标准的50%计算。 | |
井壁砖石水泥结构的,内径100厘米(含100厘米)以上的 | 米 | 312 | |||
手摇井泵 | 口 | 1040 | 指有井的泵 | ||
机井类 | 米 | 156 | |||
地下室 | 室内净高1.5米以上(含1.5米)的地下室 | 平方米 | 1973 | 室内净高低于1.5米的地下室不予补偿 | |
坟墓类 迁移 | 泥坟 | 穴 | 4000 | 自行找墓地 | |
灰坟 | 穴 | 7000 | |||
骨灰盒 | 穴 | 2000 | |||
电线杆 | 水泥电线杆,杆长≥9米 | 支 | 1050 | ||
水泥电线杆,杆长≥7 米 | 支 | 500 | |||
水泥电线杆,6 米≤杆长<7 米 | 支 | 300 | |||
水泥电线杆,5 米≤杆长<6 米 | 支 | 200 | |||
水泥电线杆,杆长<5 米 | 支 | 100 | |||
木电线杆 | 支 | 40 | |||
涵洞 | 石拱涵,3米<跨径≤4米 | 米 | 1880 | 按涵洞的长度计价 | |
石拱涵,2米<跨径≤3米 | 米 | 1450 | |||
石拱涵,1米<跨径≤2米 | 米 | 1050 | |||
石盖板涵,1米<跨径≤2米 | 米 | 900 | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径3米 | 米 | 3600 | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5米 | 米 | 1950 | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径2米 | 米 | 3430 | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1米 | 米 | 1140 | |||
说明: 1.未列入本标准内的地上构筑物及其他附属设施,市自然资源局(市土地开发储备中心)研究或委托价格认证部门评估后确定补偿标准。 |